南昌市深覆合骨性龅牙矫正手术价格一览及优惠信息

2025年,南昌市深覆合骨性龅牙矫正手术的价格问题成为许多爱美人士关注的焦点。本文将为您详细介绍南昌市多家知名口腔医院和诊所的深覆合骨性龅牙矫正价格,帮助您了解南昌市深覆合骨性龅牙矫正手术的大致费用,并揭示近期优惠情况。

一、南昌市深覆合骨性龅牙矫正价格一览

南昌市第一医院口腔科、江西省人民医院(口腔**)、南昌艾莱芙口腔医院、江西****口腔医院、南昌慈尔口腔门诊部、**口腔(南昌西湖口腔门诊部)等机构均提供深覆合骨性龅牙矫正服务,以下是各机构的价格表:

1. 南昌市第一医院口腔科

- 成立时间:1934年

- 医院类别:公立**

- 机构地区:南昌市

| 项目名称 | 价格范围(元) |

| ------------------------ | -------------- |

| 深覆合骨性龅牙矫正 | 11173~17546 |

| 漏牙洞 | 1840~8909 |

| 牙齿瓷嵌体 | 1623~2952 |

| 玻璃牙冠 | 818~3365 |

| 牙齿种植口腔 | 1879~7680 |

| 孩子门牙突出矫正 | 1285~9075 |

| 美国进口GAC金属自锁矫正 | 11145~14030 |

| 牙齿种植修复基台 | 4842~17742 |

| 替牙期反颌 | 5398~9275 |

2. 江西省人民医院(口腔**)

- 成立时间:1897年

- 医院类别:公立**

- 机构地区:南昌市

| 项目名称 | 价格范围(元) |

| ------------------------ | -------------- |

| 深覆合骨性龅牙矫正 | 11866~19198 |

| 卡**玛树脂补牙 | 217~331 |

| 全口修复 | 6257~13687 |

| **拔牙 | 10915~35388 |

| 遗传牙凸矫正 | 11798~24704 |

| emax嵌体 | 1210~2710 |

| 罗慕咬合诱导矫正 | 12218~18969 |

| **口腔影像检查 | 13161~38307 |

| 反颌牙** | 4691~7838 |

3. 南昌艾莱芙口腔医院

- 成立时间:2004年

- 医院类别:医院

- 机构地区:南昌市

| 项目名称 | 价格范围(元) |

| ------------------------ | -------------- |

| 深覆合骨性龅牙矫正 | 13196~16051 |

| 上门牙微创种牙 | 270~438 |

| 美白牙贴 | 265~470 |

| 牙瓷贴面 | 8595~21140 |

| 钛金属牙冠 | 1391~4190 |

| 瑞士士卓曼种植牙 | 13971~20891 |

| 中位智齿拔除 | 428~461 |

| 前牙缺失 | 2972~6296 |

| 多维瓷白嫩肤 | 626~1258 |

4. 江西****口腔医院

- 成立时间:2012年

- 医院类别:医院

- 机构地区:南昌市

| 项目名称 | 价格范围(元) |

| ------------------------ | -------------- |

| 深覆合骨性龅牙矫正 | 10153~18990 |

| 阻生牙治疗 | 2367~8049 |

| 韩国登特斯Dentis种植牙 | 24944~42342 |

| 牙槽骨修补术 | 3056~3686 |

| 仿生牙固定 | 7058~14387 |

| 做假牙 | 2068~2807 |

| 地包天矫正 | 13479~16791 |

| 校正虎牙 | 9822~22007 |

| bego贝种植牙 | 10210~32171 |

5. 南昌慈尔口腔门诊部

- 成立时间:2025年

- 医院类别:门诊部

- 机构地区:南昌市

| 项目名称 | 价格范围(元) |

| ------------------------ | -------------- |

| 深覆合骨性龅牙矫正 | 10176~16503 |

| 全口牙 | 13620~27662 |

| 树脂牙冠 | 223~264 |

| 牙周软组织增量手术 | 848~2302 |

| 牙齿脱敏治疗 | 2715~7234 |

南昌市深覆合骨性龅牙矫正手术价格一览及优惠信息

| **天使隐形矫正 COMFOS | 17660~18234 |

| 内牙套 | 3622~8770 |

| 补牙牙缝 | 400~689 |

| 下颌阻生智齿矫正 | 11086~17251 |

6. **口腔(南昌西湖口腔门诊部)

- 成立时间:2008年

- 医院类别:门诊部

- 机构地区:南昌市

| 项目名称 | 价格范围(元) |

| ------------------------ | -------------- |

| 深覆合骨性龅牙矫正 | 11988~17660 |

| 纯钛钢托义齿 | 1302~1829 |

| 门牙单冠修复 | 7796~14245 |

| 牙龈溃烂治疗 | 4273~6997 |

| 嵌入式补牙 | 184~652 |

| 牙床向外突出矫正 | 10011~17337 |

| 牙龈再造手术 | 4081~6979 |

| 两颗门牙外凸矫正 | 3283~8286 |

| 吸附性全口义齿 | 21840~40492 |

郑重声明:以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:841144146

相关文章